GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | - | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | - | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | - | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | - | 0 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | - | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | - | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | - | 0 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | - | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | - | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | - | 0 |
GRUPO D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | - | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | - | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | - | 0 |
FINAL FÚTBOL DE SALÓN FEMENINO | ||
PUESTO | CAJA DE COMPENSACION | |
1 | CAJASAN | |
2 | COMFAMILIAR HUILA | |
3 | COFREM |