TABLA DE MEDALLERIA
| Pos | Club | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFAM | 57 | 50 | 20 | 127 |
| 2 | COMFANDI | 41 | 23 | 30 | 94 |
| 3 | 40 | 34 | 26 | 100 | |
| 4 | COMFAMILIAR RISARALDA | 32 | 25 | 18 | 75 |
| 5 | COMFENALCO QUINDÍO | 25 | 12 | 11 | 48 |
| 6 | COMPENSAR | 21 | 8 | 14 | 43 |
| 7 | COMFENALCO ANTIOQUIA | 16 | 18 | 28 | 62 |
| 8 | COMFAMILIAR HUILA | 15 | 5 | 10 | 30 |
| 9 | COFREM | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 10 | COMFASUCRE | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 11 | COMFENALCO CARTAGENA | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 12 | COMFENALCO VALLE | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 13 | CAJASAN | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | COMFAMILIAR NARIÑO | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 15 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 16 | COMFENALCO TOLIMA | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 17 | COMFABOY | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 18 | COMFATOLIMA | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 18 | COMFENALCO SANTANDER | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | COMFACOR | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ASOCAJAS | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | COMFACASANARE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | COMFANORTE | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 24 | CAJASAI | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | COMFAORIENTE | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | COMFACA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | COMFACESAR | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 30 | SUPERSUBSIDIO | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | CAJACOPI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | COMCAJA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | CAFABA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | COMFACHOCO | 0 | 0 | 0 | 0 |






























