GRUPO A
| Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COFREM | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | COMFACA | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | COMFAMILIAR HUILA | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | CAFAM | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 |
GRUPO B
| Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJASAN | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | COMPENSAR | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | COMFAMILIAR NARIÑO | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | COMFACOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 |
GRUPO C
| Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJASAN | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | COMFACA | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | COMFACHOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINAL VOLEIBOL MIXTO | ||
| PUESTO | CAJA DE COMPENSACION | |
| 1 | COFREM | |
| 2 | CAJASAN | |
| 3 | COMFACA | |









