GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
FINAL VOLEIBOL ARENA | ||
PUESTO | CAJA DE COMPENSACION | |
1 | COMFAMILIAR HUILA | |
2 | CAFAM | |
3 | COMFACA |