| FINAL DE GOLF 1° CATEGORÍA | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | YUSEFF AMIN HENRIQUEZ SAKER
LUIS GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ |
CCF CAJACOPI ATLANTICO
CCF DEL TOLIMA COMFATOLIMA |
| 2 | FABIO RENE RINCON NAVARRO | CCF COMFENALCO SANTANDER |
| 3 | ALVARO DURAN MONTERROSA | CCF COMFASUCRE |
| FINAL DE GOLF 2° CATEGORÍA | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | LUIS HERNAN CORTES NIÑO | CCF COMFENALCO SANTANDER |
| 2 | JOSE PABLO ORTIZ PLATA | CCF COMFENALCO SANTANDER |
| 3 | NELSON NORBEY QUINTERO MELO | CCF DEL TOLIMA COMFATOLIMA |
