| FINAL AERÓBICOS NOVATOS MASCULINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | JOSE RUBRIEL LOPEZ | COMFENALCO QUINDIO |
| 2 | JHON CEBALLOS | COMFAMILIAR RISARALDA |
| 3 | OMAR BENT | CAJASAI |
| FINAL AERÓBICOS NOVATOS FEMENINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | YARINKA HUERTAS | CAFAM |
| 2 | CLAUDIA CARDONA HOYOS | COMFENALCO QUINDIO |
| 3 | ORQUIDIA ACOSTA | COFREM |
| FINAL AERÓBICOS AVANZADOS MASCULINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | ALEJANDRO HURTADO | COMFENALCO QUINDIO |
| 2 | WILMER DELGADO | COMFANORTE |
| 3 | JAVIER RUIZ | SUPERSUBSIDIO |
| FINAL AERÓBICOS AVANZADOS FEMENINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | SILVIA MARTINEZ | COMFENALCO SANTANDER |
| 2 | ALEJANDRA SERNA | COMFANORTE |
| 3 | ||
