FINAL AJEDREZ MODALIDAD RÁPIDAS FEMENINO | ||
PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
1 | JUANITA REGOLLO PEREZ | COMFASUCRE |
2 | ANGIE HERRERA FLOREZ | CARTAGENA |
3 |
FINAL AJEDREZ MODALIDAD RÁPIDAS AVANZADOS | ||
PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
1 | ELIAS HIGUITA GARCES | COMFAMA |
2 | JAVIER MARROQUIN LOZADA | COFREM |
3 | ANYELO ECHEVERRIA ARANGO | COMFENALCO ANTIOQUIA |
FINAL AJEDREZ MODALIDAD RÁPIDAS NOVATOS MASCULINO | ||
PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
1 | JUAN MANUEL VARGAS | COMFAMA |
2 | JUAN PABLO PALACIO | COMFENALCO ANTIOQUIA |
3 | LUIS MANUEL BAQUERO | COFREM |
FINAL AJEDREZ MODALIDAD RÁPIDAS NOVATOS | ||
PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
1 | ANGELICA GONZALES | COMFENALCO QUINDIO |
2 | KELY PACHECO ARIAS | CARTAGENA |
3 |
FINAL AJEDREZ MODALIDAD BLITZ FEMENINO | ||
PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
1 | JUANITA REBOLLO | SUCRE |
2 | ANGIE HERRERA FLOREZ | CARTAGENA |
3 |
FINAL AJEDREZ MODALIDAD BLITZ AVANZADOS FEMENINO | ||
PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
1 | ANGELICA GONZALES | COMFENALCO QUINDÍO |
2 | KELY PACHECO ARIAS | CARTAGENA |
3 |
FINAL AJEDREZ MODALIDAD BLITZ AVANZADOS MASCULINO | ||
PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
1 | ELIAS ALBERTO HIGUITA GARCES | COMFAMA |
2 | ANYELO ECHEVERRIA ARANGA | COMFENALCO ANTIOQUIA |
3 | JAVIER MARROQUIN LOZADA | COFREM |
FINAL AJEDREZ MODALIDAD BLITZ NOVATOS | ||
PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
1 | LUIS BAQUERO | COFREM |
2 | CAMILO PAZ | COMFAMILIAR RISARALDA |
3 | YEISON LIZCANO | COMFAMA |