| FINAL BILLAR LIBRE FEMENINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| FINAL BILLAR TRES BANDAS FEMENINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| FINAL BILLAR POOL FEMENINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| FINAL BILLAR LIBRE MASCULINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | WILDER VILLAMIL | CAFAM |
| 2 | MARI RANGEL | CAFAM |
| 3 | OMAR DE JESUS DURAN LOAIZA | COMFENALCO ANTIOQUIA |
| FINAL BILLAR POOL MASCULINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| FINAL BILLAR TRES BANDAS MASCULINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | WILDER VILLAMIL | CAFAM |
| 2 | MARIO RANGEL | CAFAM |
| 3 | JAIME FERNANDEZ | COMFENALCO ANTIOQUIA |
