FINAL DOMINÓ INDIVIDUAL FEMENINO | ||
PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
1 | DIANA RICARDO | COMFASUCRE |
2 | MARITZA JARAMILLO | COMFANORTE |
3 | NERY CANTERO | COMFANORTE |
FINAL DOMINÓ INDIVIDUAL MASCULINO | ||
PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
1 | ANGEL MARTINEZ | COMFASUCRE |
2 | ALEX GUERRERO | CAJASAI |
3 | CARLOS HERNANDEZ | COMFASUCRE |
FINAL DOMINÓ PAREJAS MASCULINO | ||
PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
1 | WILMER FERNANDEZ
ADOLFO NIEVES |
COMFAORIENTE |
2 | WILLIAN PEREZ
JAIME MEJIA |
CAJASAI |
3 | EDWIN MARTINEZ
JUAN BELTRAN |
COMFACESAR |
FINAL DOMINÓ PAREJAS FEMENINO | ||
PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
1 | DADILA MARTINEZ Y MIRYAN MORENO | CAJASAI |
2 | KELLY CUELLAR Y ANA MILENA | COMFA HUILA |
3 | NERY CANTERO Y SUGEY PASTRANA | COMFANORTE Y COMFAHUILA |