GRUPO A
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | - | 9 | |
| 2 | COMFATOLIMA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | - | 4 |
| 3 | COMFAORIENTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | - | 4 |
| 4 | COMCAJA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | - | 0 |
GRUPO B
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COFREM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | - | 4 |
| 2 | CAJACOPI | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 2 |
| 3 | COMFACOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | - | 1 |
GRUPO C
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | - | 7 | |
| 2 | COMFACESAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | - | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | - | 3 | |
| 4 | COMFACA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | - | 1 |
GRUPO D
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFASUCRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | - | 4 |
| 2 | COMFANORTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | - | 4 |
| 3 | CAJASAI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | -23 | - | 0 |
| FINAL FÚTBOL 8 | ||
| PUESTO | CAJA DE COMPENSACION | |
| 1 | COMFASUCRE | |
| 2 | COFREM | |
| 3 | COMFAGUAJIRA | |











