League Table
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | COMFAMILIAR HUILA |
| 2 | COMFAMILIAR RISARALDA |
| 3 | COFREM |
| 4 | CAJASAN |
| 5 | COMPENSAR |
| 6 | COMFENALCO CARTAGENA |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | COMFENALCO VALLE |
| 10 | COMFANORTE |
| 11 | COMFACA |
| 12 | COMFACESAR |
| 13 | |
| 14 | COMFACA “A” |
| 14 | COMFAMILIAR NARIÑO “B” |
| 16 | CAFAM |
| 17 | COMFASUCRE |
| 18 | COMFENALCO ANTIOQUIA |
| 19 | COMFATOLIMA |
| 20 | COMFAORIENTE |
| 21 | COMFENALCO TOLIMA |
| 22 | COMFAMILIAR NARIÑO |
| 23 | COFREM “A” |
| 24 | COMFACA “B” |
| 25 | CAJACOPI |
| 26 | COMFACOR |
| 27 | COMCAJA |
| 28 | COFREM “C” |
| 29 | CAJASAI |
| 30 | ASOCAJAS |
| 30 | CAFABA |
| 30 | CAFAMAZ |
| 30 | CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN |
| 30 | CCF CAJACOPI ATLANTICO |
| 30 | CCF CAMPESINA COMCAJA |
| 30 | CCF COFREM |
| 30 | CCF COMFENALCO ANTIOQUIA |
| 30 | CCF COMPENSAR |
| 30 | CCF DE ANTIOQUIA COMFAMA |
| 30 | CCF DE CARTAGENA Y BOLIVAR COMFAMILIAR |
| 30 | CCF DE CORDOBA COMFACOR |
| 30 | CCF DE FENALCO – ANDI COMFENALCO CARTAGENA |
| 30 | CCF DE FENALCO DEL TOLIMA – COMFENALCO |
| 30 | CCF DE LA GUAJIRA – COMFAGUAJIRA |
| 30 | CCF DE NARINO |
| 30 | CCF DE RISARALDA- COMFAMILIAR RISARALDA |
| 30 | CCF DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS CAJASAI |
| 30 | CCF DE SUCRE COMFASUCRE |
| 30 | CCF DEL CAQUETA – COMFACA |
| 30 | CCF DEL CESAR COMFACESAR |
| 30 | CCF DEL CHOCO |
| 30 | CCF DEL HUILA – COMFAMILIAR |
| 30 | CCF DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE |
| 30 | CCF DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE |
| 30 | CCF DEL TOLIMA COMFATOLIMA |
| 30 | CCF DEL VALLE DEL CAUCA – COMFENALCO VALLE DELAGENTE |
| 30 | COMFABOY |
| 30 | COMFACASANARE |
| 30 | COMFACAUCA |
| 30 | COMFACHOCO |
| 30 | COMFANDI |
| 30 | COMFENALCO QUINDÍO |
| 30 | COMFENALCO SANTANDER |
| 30 | COMFIAR |
| 30 | |
| 30 | SUPERSUBSIDIO |
| 67 | COFREM “B” |
| 67 | COMFAMILIAR NARIÑO “A” |

































