| FINAL SPINNING AVANZADO MASCULINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | ALEJANDRO HURTADO RENDON | COMFENALCO QUINDIO |
| 2 | JOSE URIBE PARRA | COMFATOLIMA |
| 3 | JOSE LOPEZ LOPEZ | COMFENALCO QUINDIO |
| FINAL SPINNING AVANZADO FEMENINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | CLAUDIA CARDONA HOYOS | COMFENALCO QUINDIO |
| 2 | ||
| 3 | ||
| FINAL SPINNING NOVATOS MASCULINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | DIEGO CAICEDO PERDOMO | COMFAMILAR HUILA |
| 2 | HAROLD SANCHEZ PEREZ | COMFENALCO TOLIMA |
| 3 | JHON CEBALLOS GUZMAN | COMFAMILIAR RISARALDA |
| FINAL SPINNING NOVATOS FEMENINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | SILVIA MARTINEZ BERRERA | COMFENALCO SANTANDER |
| 2 | KARINKA PUERTAS AVELLANEDA | CAFAM |
| 3 | LILIBETH OYOLA GONZALEZ | COMFENALCO TOLIMA |
