| FINAL TENIS DE CAMPO AVANZADO MASCULINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | LEONARDO AGUDELO | COMFACASANARE |
| 2 | YNAEL MORALES | COMPENSAR |
| 3 | JHON FABER | QUINDIO |
| FINAL TENIS DE CAMPO NOVATOS MASCULINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | JUAN MORENO | COMFANDI |
| 2 | OSCAR ROMERO | COMPENSAR |
| 3 | JULIAN ALVEAR | COMFENALCO VALLE |
| FINAL TENIS DE CAMPO AVANZADO FEMENINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| FINAL TENIS DE CAMPO NOVATOS FEMENINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| 1 | JACKELINE ALAPE | COMFACASANARE |
| 2 | MELISA CADAVID | COMFENALCO ANTIOQUIA |
| 3 | JULIETA GUEVARA | COMFENALCO QUINDIO |
