GRUPO A
| Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFACA “A” | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | COFREM “A” | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | COMFAMILIAR NARIÑO “A” | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
GRUPO B
| Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFAM | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | COMFAMILIAR HUILA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | COFREM “B” | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
GRUPO C
| Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFAMILIAR NARIÑO “B” | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | COMFACA “B” | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | COFREM “C” | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| FINAL VOLEIBOL ARENA | ||
| PUESTO | CAJA DE COMPENSACION | |
| 1 | COMFAMILIAR HUILA | |
| 2 | CAFAM | |
| 3 | COMFACA | |





