GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINAL VOLEIBOL MIXTO | ||
PUESTO | CAJA DE COMPENSACION | |
1 | COFREM | |
2 | CAJASAN | |
3 | COMFACA |