PROGRAMACIÓN FÚTBOL DE SALÓN MASCULINO
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Escenario |
|---|---|---|---|---|---|
| COMFAMILIAR NARIÑO | 2 - 3 | Sintética No 1. | |||
| COFREM | 0 - 2 | Sintética No 1. | |||
| COMFAMILIAR HUILA | 4 - 2 | Sintética No 1. | |||
| COMPENSAR | 4 - 4 | Sintética No 1. | |||
| COFREM | 1 - 6 | Sintética No 1. | |||
| COMFAMILIAR HUILA | 3 - 3 | Sintética No 1. | |||
| COFREM | 3 - 5 | Sintética No 1. | |||
| CAJASAN | 3 - 5 | Sintética No 1. | |||
| COMFAMILIAR NARIÑO | 4 - 5 | Sintética No 1. | |||
| PROGRAMACIÓN FÚTBOL DE SALÓN MASCULINO | - | PROGRAMACIÓN FÚTBOL DE SALÓN MASCULINO | Sintética No 1. | ||
| PROGRAMACIÓN FÚTBOL DE SALÓN MASCULINO | - | PROGRAMACIÓN FÚTBOL DE SALÓN MASCULINO | Sintética No 1. |
